首 页 入门篇 相马篇 养马篇 驭马篇 烈马篇 公式篇 K线篇 术语篇 快马篇 放马篇 新股申购 权证 股指期货 基金 书籍下载

您现在的位置: 天涯MBA股票知识网 >> 新股申购 >> 新股申购正文

 

2008年新股发行时间表

作者:佚名    新股申购来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-2-26

股票代码 股票简称 申购代码 发行数量 发行价格 认购日期 上市日期 发行市盈率 详细信息
002222 福晶科技 002222 4750万股 7.79 20080305   29.96 公司主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业。
601186 中国铁建 780186 280000万股 9.08 2008-02-26   30.56 本公司是我国最大的铁路建设集团之一;是最大的公路工程承包商之一,;是桥梁和隧道建设市场上的领军企业之一;城市轨道交通建设市场的领导者之一
002221 东华能源 002221 5600万股 5.69 2008-02-22   29.95 主营业务为高纯度液化石油气的生产加工与销售。
002219 独一味 002219 2340万股 6.18 2008-02-21   29.97 主要从事中药研发、生产、销售服务
002220 天宝股份 002220 1800万股 17.07 2008-02-15 2008-02-28 27.71 主营业务为以水产品加工出口为主的农副产品加工和销售
002218 拓日新能 002218 4000万股 10.79 2008-02-13 2008-02-28 29.97 本公司主营业务为非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池及其应用产品的研发、生产和销售
002217 联合化工 002217 3100万股 11.39 2008-01-31 2008-02-20 29.97 主营业务包括浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝盐化工、化肥产品的生产、销售及运输
002216 三全食品 002216 2350万股 21.59 2008-01-30 2008-02-20 29.99 主营业务为速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等速冻米面食品的生产和销售
002214 大立科技 002214 2500万股 6.80 2008-01-28 2008-02-18 29.96 主要从事红外热像仪系列产品和数字硬盘录像机系列产品的生产和销售。
002215 诺普信 002215 3000万股 9.95 2008-01-28 2008-02-18 42.92 农药制剂产品的研发、生产、销售及植保技术服务。
601898 中煤能源 780898 152533万股 16.83 2008-01-25 2008-02-01 43.71 主营业务包括煤炭的生产销售及贸易、焦炭等煤化工产品的生产销售、煤矿装备制造以及煤矿设计等其他业务。
002211 宏达新材 002211 6100万股 10.49 2008-01-23 2008-02-01 29.97 主要从事高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售
002212 南洋股份 002212 3800万股 15.12 2008-01-22 2008-02-01 26.41 公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售
002213 特尔佳 002213 2600万股 4.70 2008-01-22 2008-02-01 29.94 公司主要产品为汽车电涡流缓速器
002210 飞马国际 002210 3500万股 7.79 2008-01-21 2008-02-04 29.96 主营业务为现代物流服务,具体业务为综合物流服务、塑胶物流园经营和贸易执行服务。
002209 达意隆 002209 2900万股 4.24 2008-01-21 2008-01-30 29.95 公司主要从事饮料包装机械的研发、生产和销售。
002207 准油股份 002207 2500万股 7.85 2008-01-17 2008-01-28 29.96 主要业务包括:油田动态监测、井下作业;储油罐机械清洗;油田管理;建安工程;运输服务等。
002208 合肥城建 002208 2670万股 15.60 2008-01-17 2008-01-28 26.65 从事房地产开发、建设、销售和服务
002206 海利得 002206 3200万股 14.69  2008-01-10 2008-01-23 29.98 公司目前从事的主要业务为涤纶工业长丝、灯箱布、PVC膜、土工布的研究开发、生产、销售,以及网布的研究开发和生产。
002205 国统股份 002205 2000万股 7.69 2008-01-09 2008-01-23 21.61 公司主营业务为PCCP的制造、运输及其异型管件、配件开发制造及其它管材产品的生产经营。
002204 华锐铸钢 002204 5400万股 10.78 2008-01-03 2008-01-17 29.97 主要从事大型高端铸锻件产品的研发、生产、销售和服务,主要产品为火电蒸汽轮机汽缸缸体等
002203 海亮股份 002203 5500万股 11.17 2008-01-03 2008-01-17 29.99 各种标准、牌号的铜及铜合金材的研制开发、生产销售和服务
   
相关文章 推荐文章
巧施策略提高中签率
新股发行时投资的技巧
判断新股上市走势的几点技巧
新股上市时投资的技巧
新股发行密集时重视申购技巧
炒新股大户披露赚钱秘籍
近期新股投资兵法
买卖新股有三招
 从承销商看次新股的炒作
 如何提高新股中签率
 
点击排行
 
 中国中铁申购代码及方法
 中石油申购代码及申购方法
 如何申购新股详细解释
 2008年新股发行时间表
 如何提高新股中签率
 我的中签心得
 利达光电申购代码及方法
 中国石油A股网上申购中签号码
 成飞集成申购代码及方法
 中国中铁:A股IPO下周一上会
 买卖新股有三招
 万力达申购指南 10月29开始发行
 新股上市时投资的技巧
 新股发行密集时重视申购技巧
 粤传媒、全聚德、海得控制申购
 炒新股大户披露赚钱秘籍
 全聚德首发11月5日申购
 判断新股上市走势的几点技巧
 广百股份、新嘉联中签号码公布
 近期新股投资兵法
 10月30日新股申购提示
 万力达发行中签率0.23% 超额认购425倍
 粤传媒首发11月5日申购
 云海金属和怡亚通网上发行中签率估计
 上海电气回归A股被国资委批准
 中海集运 国投新集等5新股申购攻略
 中国中铁中签号码公布
 股票入门-新股申购知识
 中海集运A股IPO获发审委通过
 新股中签率是怎样产生的
天涯MBA股票知识网是免费提供股票技术分析,股票操作,股市行情,股票股市书籍,新股发行,股票学习的证券学堂。网址:http://www.tianyaMBA.com 粤ICP备06075376号