首 页 入门篇 相马篇 养马篇 驭马篇 烈马篇 公式篇 K线篇 术语篇 快马篇 放马篇 新股申购 权证 股指期货 基金 书籍下载

您现在的位置: 天涯MBA股票知识网 >> 天天基金 >> 天天基金正文

 

基金持有市值最大的前50名重仓股

作者:佚名    天天基金来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-4-30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

名称 市值(万元) 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有的基金只数
招商银行 8602889.8 36.91267419.64 177
万科A 4523301.81 30.03176691.48 119
浦发银行 3650326.69 29.14103116.57 104
贵州茅台 3498183.91 45.6818636.11 87
苏宁电器 2384306.51 44.2643201.78 70
深发展A 1572579.15 31.7455765.22 52
武钢股份 1495530.51 33.62105393.27 42
兴业银行 1487063.01 10.1540387.37 44
盐湖钾肥 1454626.28 43.516993.3 39
泸州老窖 1321437.62 47.6721313.51 53
宝钢股份 1288173.82 18.5103801.28 37
中信证券 1283572.54 8.7624449 39
民生银行 1272237.49 9.82118789.68 37
中兴通讯 1116585.33 35.4218963.75 39
工商银行 1085796.71 14.68177128.34 28
中国联通 1023364.36 12.31115503.88 28
大秦铁路 1020892.15 16.8159011.11 45
保利地产 996240.32 31.8433487.07 26
金地集团 949200.1 42.825639.68 23
烟台万华 921820.3 33.4327525.24 34
格力电器 914540.77 38.0420372.93 40
中国平安 895263.22 4.3116920.49 29
中国神华 890170.22 12.3622254.26 32
长江电力 876165.46 12.762360.53 27
华侨城A 864824.39 33.3821201.87 34
中国远洋 734339.73 22.0927586.02 15
建设银行 675481.86 11.0299189.7 14
西山煤电 620805.77 26.7115123.16 28
华夏银行 612162.51 25.9143694.68 17
海油工程 589606 23.2512958.37 24
云天化 561293.96 43.079053.13 22
唐钢股份 546744.36 30.9634235.71 17
金牛能源 542983.83 38.3314292.81 18
平煤天安 538577.04 28.712530.88 18
辽宁成大 514767.27 18.8115804.95 10
宏达股份 498120.36 22.296210.98 15
上海机场 476220.58 17.9219597.55 16
五粮液 474366.8 13.6119601.93 21
金融街 465038.46 19.8420227.86 17
鞍钢股份 463630.15 18.6523898.46 19
中国石化 454252.71 4.4137448.7 13
福耀玻璃 400712.55 32.1714841.21 12
新安股份 349099.66 26.095133.82 11
双汇发展 324640.98 29.458657.09 12
海螺水泥 322702.85 18.536031.83 14
中远航运 318716.73 26.929678.61 13
中国人寿 312822.21 7.3811065.52 12
中联重科 309531.16 16.877034.8 16
同方股份 301672.4 23.489029.6 10
晨鸣纸业 296705.84 24.5519727.78 10
   
相关文章 推荐文章
什么是基金 如何购买基金
基金有哪些品种?
开放式基金的开户
基金选择的步骤
量身定做买基金五法
定期定额买基金
如何计算基金的总回报
如何研读基金招募说明书
如何选择适合自己的基金
如何选择基金管理公司
 基金定期定额与一次性投资…
 牛市买老基金 熊市买新基金
 买基金最省钱全攻略
 基金入门知识大全汇总
 开放式基金分红的原则
 教你如何(怎样)购买封闭式…
 教你如何(怎样)赎回开放式…
 教你去哪里(什么地方)购买…
 
点击排行
 
 基金入门知识大全汇总
 什么是封闭式基金折价率?
 教你如何网上申购(认购)和赎回基…
 什么是LOF基金?LOF详解
 购买基金新手入门
 什么是开放式基金前端收费和后端…
 教你如何(怎样)购买封闭式基金
 什么是基金转换?如何办理基金转换…
 如何买基金之买基金有最低金额限…
 买开放式基金有风险吗?风险有哪些…
 教你如何购买第一只基金
 投资基金几种小窍门
 教你在如何(怎样)柜台购买和赎回…
 什么是封闭式基金?
 教你如何(怎样)赎回开放式基金
 你适合做基金定投吗?
 开放式基金分红的原则
 教你去哪里(什么地方)购买(申购)…
 开放式基金的分类(种类)
 基金的分类(品种,类型)
 基金去年第四季度新增前20大股票
 什么是基金 如何购买基金
 什么是平准基金?
 定期定额买基金
 如何选择基金管理公司
 牛市买老基金 熊市买新基金
 怎样买货币型基金
 定期定额投资基金解读与实战
 基金有哪些品种?
 如何选择适合自己的基金
天涯MBA股票知识网是免费提供股票技术分析,股票操作,股市行情,股票股市书籍,新股发行,股票学习的证券学堂。网址:http://www.tianyaMBA.com 粤ICP备06075376号